La
saison LNH 1932-33 a été la seizième saison de la Ligue nationale de hockey, au cours de laquelle neuf équipes ont joué 48 matchs.
Ce fut la première saison que le président de la LNH, Frank Calder, décerna le trophée de la meilleure recrue. Le premier récompensé fut Carl Voss des Falcons de Détroit. Enfin, ces mêmes Falcons ont décidé de se renommer et de prendre le nom sous lequel ils sont connus aujourd'hui : les Red Wings de Détroit.
Saison régulière
Après une saison sans jeu afin d'essayer de se refaire financièrement parlant, c'est le retour des Sénateurs d'Ottawa au sein de la LNH. Ils réalisent une très bonne première partie de saison mais s'effondrent en seconde partie et finissent derniers de la division Canadienne. À l'inverse les Canadiens de Montréal ont mal commencé la saison mais ont réussi in extrémis à se placer à la troisième place de la division et par la même de se qualifier pour les séries éliminatoires.
Les Red Wings et les Bruins de Boston ont fini la saison avec le même nombre de points (58), battant ainsi tous les deux le record qui était alors en place. En raison de la Différence de buts particulière, ce fut les Bruins qui furent déclarés vainqueurs de la division Américaine.
Classements finaux
Nota : V = Victoire, D = Défaite, N = Nul, BP= Buts pour, BC= Buts contre, Pts = Points, Pun=Minutes de pénalitésDivision Canadienne | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Maple Leafs de Toronto | 24 | 18 | 6 | 54 | 119 | 111 | 622 |
Maroons de Montréal | 22 | 20 | 6 | 50 | 135 | 119 | 442 |
Canadiens de Montréal | 18 | 25 | 5 | 41 | 92 | 115 | 468 |
Americans de New York | 15 | 22 | 11 | 41 | 91 | 118 | 460 |
Sénateurs d'Ottawa | 11 | 27 | 10 | 32 | 88 | 131 | 398 |
Division Américaine | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Bruins de Boston | 25 | 15 | 8 | 58 | 124 | 88 | 517 |
Red Wings de Détroit | 25 | 15 | 8 | 58 | 111 | 93 | 462 |
Rangers de New York | 23 | 17 | 8 | 54 | 135 | 107 | 599 |
Blackhawks de Chicago | 16 | 20 | 12 | 44 | 88 | 101 | 401 |
Meilleurs pointeurs
Nota : PJ = parties jouées, B = buts, A = aides, Pts = points, Pun = minutes de pénalités Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|
Bill Cook | New York R. | 48 | 28 | 22 | 50 | 51 |
Busher Jackson | Toronto | 48 | 27 | 17 | 44 | 43 |
Baldy Northcott | Montréal M. | 48 | 22 | 21 | 43 | 30 |
Hooley Smith | Montréal M. | 48 | 20 | 21 | 41 | 66 |
Paul Haynes | Montréal M. | 48 | 16 | 25 | 41 | 18 |
Séries éliminatoires
Les Rangers de New York menés par les frères Bill et Bun Cook, tous deux ailiers et Frank Boucher au centre, ont battu en finale de Coupe Stanley les Maple Leafs de Toronto sur le score de 3 matchs à 1.
Trophées LNH
Voir aussi